I le faʻaaogaina o se aitalafu malosi mo pisinisi laiti, se kamupani faʻatau sili ona lelei ma fale gaosi oloa faʻaonaponei, ua matou maua ai se faʻamaumauga tulaga ese i le va o matou tagata faʻatau i le lalolagi atoa mo Saina OEM 2021 High Quality Access Control RFID Smart Silicone Wristband, O le a matou faia le mea sili matou te mafaia e faʻamalieina ai au faʻatonuga ma o loʻo matou tulimatai atu i le atiina ae o se mafutaga faʻapisinisi fesoasoani faʻatasi ma oe!
I le faʻaaogaina o se aitalafu malosi mo pisinisi laiti, se kamupani tuʻuina atu auaunaga lelei ma nofoaga gaosi oloa faʻaonaponei, ua matou maua ai se faʻamaumauga tulaga ese i le va o matou tagata faʻatau i le lalolagi atoa moTau o le fusi lima silicone Saina ma le fusi lima silicone RFID, O la matou sini ia fesoasoani i tagata faʻatau e ausia a latou sini. O loʻo matou faia ni taumafaiga tetele e ausia ai lenei tulaga manumalo uma ma matou te talia ma le faʻamaoni oe e auai mai ma i matou. I se aotelega, pe a e filifilia i matou, ua e filifilia se olaga atoatoa. Susu mai e asiasi mai i la matou fale gaosimea ma talia lau oka! Mo nisi fesili, aua le faatuai e faafesootai mai matou.
Fa'amatalaga Lautele
O le fusi lima RFID e sili ona lauiloa i le RFID access control ma le security system, e-purse system, ki o faletalimalo, fa'amaoni, falema'i ma isi, aua e tele lanu, e faigofie ona fa'aoga, e matagofie ma e le susu.
| Meafaitino | Silikoni |
| Fa'atonuga | ISO14443A, ISO15693 |
| Taimi masani | 125Khz, 13.56Mhz |
| Lomitusi | Logo lolomi silika, Logo Laser ma fa'atumu i lanu |
| Fa'apitoa | Numera leisa, Numera fa'asolosolo, QR code |
| Lanu | Lanumoana, mumu, efuefu, samasama, uliuli pe fa'apitoa |
| Taua faaopoopo | Fa'amaumauga ua fa'ailogaina, ua saunia le lisi UID |
| Vaitaimi o Galuega | -20℃-50℃ |
| Taofia Fa'amaumauga | >10 tausaga |
| Faitau/Tusitusi | >1,000,000 taimi |


| Fa'ata'ita'iga | Taimi masani | Faitau/Tusitusi | Manatua | Fa'atonuga | Fa'ailoga |
| TK4100 | 125Khz | R/O | 64 bit | Taiuani | |
| EM4305 | 125Khz | R/W | 512 bit | ISO11784/785 | EM |
| T5557 | 125Khz | R/W | 363 bits | ISO11784/785 | ATMEL |
| HITAG 1 | 125Khz | R/W | 2K bit | NXP | |
| HITAG 2 | 125Khz | R/W | 256 bits | ISO11784/785 | NXP |
| MIFARE mini | 13.56Mhz | R/W | 320 paita | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Masani 1K | 13.56Mhz | R/W | 1K byte | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Masani 4K | 13.56Mhz | R/W | 4k paita | ISO14443A | NXP |
| MIFAER Ultralight | 13.56Mhz | R/W | 512 bit | ISO14443A | NXP |
| MIFAER Ultralight C | 13.56Mhz | R/W | 1536 bit | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Desfire EV1 2K | 13.56Mhz | R/W | 2K byte | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Desfire EV1 4K | 13.56Mhz | R/W | 4K byte | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Desfire EV1 8K | 13.56Mhz | R/W | 8K paita | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Fa'aopoopo S2K/X2K | 13.56Mhz | R/W | 2K byte | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Fa'aopoopo S4K/X4K | 13.56Mhz | R/W | 4K byte | ISO14443A | NXP |
| NTAG 213 | 13.56Mhz | R/W | 144 paita | ISO14443A | NXP |
| NTAG 215 | 13.56Mhz | R/W | 504 paita | ISO14443A | NXP |
| NTAG 216 | 13.56Mhz | R/W | 888 paita | ISO14443A | NXP |
O isi IC e maua pe a talosagaina. I le faʻaaogaina o se aitalafu lelei mo pisinisi laiti, se kamupani faʻatau sili ona lelei ma nofoaga gaosi oloa faʻaonaponei, ua matou maua nei se faʻamaumauga tulaga ese i le va o matou tagata faʻatau i le lalolagi atoa mo Saina OEM 2021 High Quality Access Control RFID Smart Silicone Wristband, O le a matou faia le mea sili matou te mafaia e faʻamalieina ai au faʻatonuga ma o loʻo matou tulimatai atu i le atiina ae o se mafutaga pisinisi laiti fesoasoani faʻatasi ma oe!
Saina OEMTau o le fusi lima silicone Saina ma le fusi lima silicone RFID, O la matou sini ia fesoasoani i tagata faʻatau e ausia a latou sini. O loʻo matou faia ni taumafaiga tetele e ausia ai lenei tulaga manumalo uma ma matou te talia ma le faʻamaoni oe e auai mai ma i matou. I se aotelega, pe a e filifilia i matou, ua e filifilia se olaga atoatoa. Susu mai e asiasi mai i la matou fale gaosimea ma talia lau oka! Mo nisi fesili, aua le faatuai e faafesootai mai matou.