Matou te faʻalagolago i le malosi faʻapitoa malosi ma faʻaauau pea ona fausia ni tekinolosi faʻaonaponei e faʻamalieina ai le manaʻoga o Saina OEM Reliablerfid Waterproof 9dBi Rhcp 900MHz RFID Outdoor Indoor UHF Antenna mo le Production Line Warehouse Access Control Management, Matou te talia ma le agalelei oe e fausia le galulue faʻatasi ma fatuina se lumanaʻi manuia faʻatasi ma i matou.
Matou te faʻalagolago i le malosi faʻapitoa malosi ma faʻaauau pea ona fatuina tekinolosi faʻapitoa e faʻamalieina ai manaʻoga oAntenna UHF RFID Saina ma le Antenna UHF RFID 9dBi, Ua matou fa'atuina nei ni mafutaga fa'apisinisi lelei, mautu ma umi ma le tele o kamupani gaosi oloa ma fa'atau oloa si'isi'i i le lalolagi atoa. I le taimi nei, ua matou tulimatai atu i le galulue fa'atasi ma tagata fa'atau mai fafo e fa'avae i luga o penefiti fa'atasi. E tatau ona e lagona le saoloto e fa'afeso'ota'i matou mo nisi fa'amatalaga.
| Fa'ata'ita'iga | ST-AN9002C |
| Fa'amatalaga eletise | |
| Vaitaimi masani (MHz) | 902-928Mhz/865~868Mhz |
| Fa'apolarisasi | li'o |
| Gain(dBi) | 9dBi |
| Lautele o le afa-malosi (°) | Hor:60 Ver:55 |
| Fua fa'atatau o luma-i-tua (dB) | ≥23 |
| Impedance (Ω) | 50 |
| VSWR | ≤1.3 |
| Malosiaga fa'aulufale maualuga (W) | 100W |
| Puipuiga mai uila | Eleele o le DC |
| Fa'amatalaga fa'amekanika |
|
| Feso'ota'iga | N-fafine |
| Tulaga o le feso'ota'iga | Lalo |
| tele (mm) | 257×257×33mm |
| Tele o le afifiina (mm) | 300×300×80mm |
| Mamafa o le antenna(kg) | 1.0kg |
| Mamafa o le afifiina (kg) | 1.6kg |
| Eria e uta ai le matagi (㎡) | ≤0.2 |
| Saosaoa fa'atulagaina o le matagi (m/s) | 60 |
| Mea e fa'aata ai | Alumini |
| Meafaitino Radome | ABS |
| Lanu o le Radome | lanu pa'epa'e |
| Vevela o le fa'agaioiga (℃) | -40~80℃ |
