1.2.Fua
2. Mea fa'aeletoronika
| Mea | Fa'amatalaga | Fa'amatalaga |
| Igoa | Fa'amau e tete'e ai i le gaoi mo lavalava | |
| Sipi | Impinj R6p | |
| Meafaitino Faavae | ABS | |
| Fa'atonuga | ISO/IEC 18000-6C EPC Vasega 1 Gen2 | |
| Tele | 68.5*30.5*20.5(L)×W×H) |
| Manatua | EPC | 96 bits (E mafai ona fa'alauteleina i le 240 bits) | Faitau ma Tusi |
| TID | 96 bits | Faitau | |
| Numera e le iloa e sesi | 32 Bits Asiasi i le upu faataga32 Bits Fa'amutaina le upu faataga | Faitau ma Tusi | |
| EAS | Taimi masani | 58K | |
| Meafaitino | 39 Pa maneta | ||
| Mamao o le iloaina | RFID: 0-3M | ||
| EAS: 0-1.5M | |||
| Lanu | (Efuefu) e mafai ona fetu'una'i | ||
| Fa'amau | Fao Faamalu | ||
| afifiina | 1000-1500 PCS/pusa | ||
3. uiga o le oloafaiga fa'a-istika
Tulaga maualuga o le puipuiga, fa'ailoga le gafatia e tete'e ai i fa'alavelave;
> Fa'atinoga sili ona lelei o le fa'ailoga (faitauga fa'atasi, tutusa); > Fuafuaga antenna ua atia'e tuto'atasi;
> E mafai ona toe fa'aaogaina fa'ailoga;
4. afifiina
Afifiina: Pusa
Aofa'i/Rola: 1000-1500 PCS/pusa(Pe tusa ai ma mana'oga o tagata fa'atau
Metotia)
4.1. Foam EPE、Afifiina i se taga e tete'e i le vai, e le susu i le vai, e tete'e i feto'ai, e tete'e i le vai. 4.2. Pusa masani mo le auina atu i fafo.